11. Lippischer Walkingtreff
Ergebnisliste 6 km Walking
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Pl/ | AK | Verein | Zeit |
1 | 205 | Erdelt, Stefan | 1983 | 1 | Männer | Fissenknicker Lauf-Treff | 0:42:24,5 |
2 | 233 | Holm, Ralf | 1963 | 1 | M45 | TuS Helpup | 0:43:33,7 |
3 | 204 | Körner, Roland | 1951 | 1 | M55 | LC 92 Bad Salzuflen | 0:43:34,2 |
4 | 238 | Kohls, Harald | 1948 | 1 | M60 | LC 92 Bad Salzuflen | 0:44:31,7 |
5 | 203 | Rauen-Kuhlmann, Doris | 1951 | 1 | W55 | Symrise Holzminden | 0:44:51,9 |
6 | 213 | Schmidt, Joerg | 1967 | 1 | M40 | Löhne | 0:46:41,1 |
7 | 221 | Obenhaus, Guenter | 1956 | 1 | M50 | LC 92 Bad Salzuflen | 0:47:12,8 |
8 | 239 | Ludwig, Wolfgang | 1955 | 2 | M50 | RSV Waddenhausen | 0:47:20,8 |
9 | 217 | Burkamp, Werner | 1932 | 1 | M75 | LC 92 Bad Salzuflen | 0:47:26,2 |
10 | 219 | Herzog, Heike | 1962 | 1 | W45 | TUS Helpup | 0:47:55,0 |
11 | 226 | Lepper, Till | 1995 | 1 | Schüler B | Praxis Dr. Meyer | 0:49:10,0 |
12 | 201 | Kroll, Petra | 1960 | 2 | W45 | Symrise Holzminden | 0:49:16,2 |
13 | 207 | Nebel, Carsten | 1965 | 2 | M40 | FSV Pivitsheide | 0:50:42,8 |
14 | 206 | Dautzenberg, Ines | 1961 | 3 | W45 | FSV Pivitsheide | 0:50:43,6 |
15 | 215 | Heidemann, Rosemarie | 1949 | 2 | W55 | Praxis Dr. Meyer | 0:50:49,2 |
16 | 234 | Marquardt, Edgar | 1936 | 1 | M70 | Bad Oeynhausen | 0:51:11,8 |
17 | 237 | Kratschke, Ulla | 1944 | 1 | W60 | TuS Helpup | 0:52:08,3 |
18 | 218 | Sonters, Hilde | 1939 | 1 | W65 | LC 92 Bad Salzuflen | 0:52:54,5 |
19 | 214 | Hühold, Doris | 1947 | 2 | W60 | Praxis Dr. Meyer | 0:52:58,3 |
20 | 209 | Grünheit, Björn | 1996 | 2 | Schüler B | TG Lage | 0:54:09,8 |
21 | 208 | Heinz, Philipp | 1995 | 3 | Schüler B | Lage | 0:54:10,6 |
22 | 223 | Bentrup, Heidrun | 1956 | 1 | W50 | Praxis Dr. Meyer | 0:54:11,8 |
23 | 222 | Niehaus, Elke | 1957 | 2 | W50 | Praxis Dr. Meyer | 0:54:13,1 |
24 | 210 | Grünheit , Helmut | 1952 | 2 | M55 | Lage | 0:54:17,7 |
25 | 220 | Obenhaus, Rita | 1956 | 3 | W50 | LC 92 Bad Salzuflen | 0:55:13,0 |
26 | 236 | Wachsmuth, Jutta | 1956 | 4 | W50 | LC 92 Bad Salzuflen | 0:55:15,3 |
27 | 212 | Wesseler, Katrin | 1964 | 1 | W40 | Bad Salzuflen | 0:58:11,1 |
28 | 229 | Lepper, Renate | 1943 | 2 | W65 | Praxis Dr. Meyer | 0:58:12,3 |
29 | 225 | Dehnen, Monika | 1941 | 3 | W65 | Praxis Dr. Meyer | 0:58:54,5 |
30 | 211 | Huppa, Marion | 1964 | 2 | W40 | Bad Salzuflen | 0:59:07,4 |
31 | 230 | Lepper, Otto | 1938 | 2 | M70 | Praxis Dr. Meyer | 0:59:08,4 |
32 | 231 | Furhoff, Marlies | 1942 | 4 | W65 | Praxis Dr. Meyer | 0:59:11,7 |
33 | 232 | Beuermann, Doris | 1951 | 3 | W55 | Praxis Dr. Meyer | 0:59:12,8 |
34 | 228 | Stauß, Heinz | 1939 | 1 | M65 | Praxis Dr. Meyer | 0:59:43,1 |
35 | 227 | Strauß, Eva | 1936 | 1 | W70 | Praxis Dr. Meyer | 1:00:51,0 |
36 | 224 | Wenderoth, Ingrid | 1935 | 2 | W70 | Praxis Dr. Meyer | 1:00:54,9 |
37 | 235 | Michael, Johanna | 1979 | 1 | Frauen | Horn-Bad Meinberg | 1:01:15,9 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 37
Created by Laufverwaltung