10. Lippischer Walkingtreff
Ergebnisliste 6 km Walking
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Gschl. | Verein | Zeit |
1 | 387 | Schlensker, Werner | 1950 | m | TuS Kleinenbremen | 0:42:01,0 |
2 | 407 | Holm, Ralf | 1963 | m | Tus Helpup | 0:42:37,9 |
3 | 320 | Niekerken, Doris | 1970 | w | Symrise | 0:42:49,0 |
4 | 317 | Böhmer, Norbert | 1949 | m | Symrise | 0:44:31,8 |
5 | 409 | Herzog, Heike | 1962 | w | TUS Helpup | 0:44:37,0 |
6 | 316 | Beuster, Udo | 1956 | m | Symrise | 0:44:48,8 |
7 | 325 | Rauen-Kuhlmann, Doris | 1951 | w | Symrise | 0:44:54,2 |
8 | 327 | Kaunath, Gerda | 1951 | w | Symrise | 0:44:57,8 |
9 | 319 | Stapel, Ingrid | 1943 | w | Symrise | 0:45:05,6 |
10 | 406 | Laufenberg, Marco | 1986 | m | Bad Salzuflen | 0:45:09,6 |
11 | 326 | Schinköthe, Uschi | 1946 | w | Symrise | 0:45:15,4 |
12 | 418 | Kohls, Harald | 1948 | m | LC 92 Bad Salzuflen | 0:45:50,2 |
13 | 386 | Schlensker, Adelheid | 1953 | w | Tus Kleinenbremen | 0:46:54,2 |
14 | 329 | Burkamp, Werner | 1932 | m | LC 92 Bad Salzuflen | 0:47:03,6 |
15 | 408 | Herzog, Rüdiger | 1961 | m | TUS Helpup | 0:47:57,6 |
16 | 383 | Oestreich, Andreas | 1962 | m | TUS Eintracht Oberlübbe | 0:48:04,1 |
17 | 318 | Stapel, Ulli | 1943 | m | Symrise | 0:48:06,2 |
18 | 416 | Rehlef-Pape, Hannelore | 1945 | w | LC 92 Bad Salzuflen | 0:48:10,1 |
19 | 424 | Radtke, Manfred | 1929 | m | LC Solbad Ravensberg | 0:48:19,9 |
20 | 391 | Wilhelms, Angelika | 1960 | m | Tus Wettbergen | 0:49:27,9 |
21 | 399 | Lepper, Till | 1995 | m | Praxis Dr. Meyer Bielefeld | 0:50:44,1 |
22 | 331 | Struckmeier, Wolfgang | 1944 | m | TuS Eintracht Oberlübbe | 0:51:15,2 |
23 | 385 | Stephan, Helmut | 1949 | m | TuS Ehrsen | 0:51:16,5 |
24 | 401 | Heidemann, Rosemarie | 1949 | w | Praxis Dr. Meyer Bielefeld | 0:51:49,8 |
25 | 405 | Bentrup, Heidrun | 1956 | m | Praxis Dr. Meyer Bielefeld | 0:51:50,5 |
26 | 419 | Semmelroth, Margret | 1953 | w | LC 92 Bad Salzuflen | 0:52:00,0 |
27 | 322 | Bergmann, Doris | 1957 | w | Symrise | 0:52:26,7 |
28 | 321 | Kroll, Petra | 1960 | w | Symrise | 0:52:27,3 |
29 | 411 | Krisch, Ute | 1947 | w | LC 92 Bad Salzuflen | 0:52:33,4 |
30 | 410 | Sonters, Hilde | 1939 | w | LC 92 Bad Salzuflen | 0:52:34,1 |
31 | 390 | Martin, Christopher | 1945 | m | Dr. Meyers Walkinggruppe | 0:54:45,6 |
32 | 417 | Wachsmuth, Jutta | 1956 | w | LC 92 Bad Salzuflen | 0:55:19,8 |
33 | 413 | Hillebrenner, Sigrid | 1938 | w | TuS Ehrsen | 0:57:23,6 |
34 | 415 | Ludewig, Sabine | 1955 | w | TUS Ehrsen Bad Salzuflen | 0:57:24,6 |
35 | 414 | Reuter, Susanne | 1965 | w | TuS Ehrsen | 0:57:29,3 |
36 | 330 | Remmert, Ursula | 1943 | w | TUS Eintracht Oberlübbe | 0:59:45,4 |
37 | 425 | Wiertelaczyk, Rolf | 1934 | m | LC 92 Bad Salzuflen | 0:59:52,1 |
38 | 422 | Spanier, Anita | 1944 | w | Di-Do-Sa Lage Müssen | 0:59:54,8 |
39 | 394 | Fürhoff, Marlies | 1942 | w | Praxis Dr. Meyer Bielefeld | 0:59:56,2 |
40 | 395 | Fürhoff, Hans | 1939 | m | Praxis Dr. Meyer Bielefeld | 0:59:57,9 |
41 | 393 | Bergmann, Rolf | 1939 | m | Praxis Dr. Meyer Bielefeld | 0:59:59,1 |
42 | 400 | Wenderoth, Ingrid | 1935 | w | Arztpraxis Dr. Meyer Bielefeld | 1:00:11,5 |
43 | 421 | Christofzik, Susanne | 1961 | w | Di-Do-Sa Lage Müssen | 1:00:42,0 |
44 | 420 | Reifenstein, Angela | 1956 | w | Di-Do-Sa Lage Müssen | 1:00:43,6 |
45 | 423 | Budde, Doris | 1959 | w | DI-DO-SA LT Lage-Müssen | 1:00:44,5 |
46 | 384 | Kaupmann, Ruth | 1945 | w | TUS Eintracht Oberlübbe | 1:00:49,9 |
47 | 377 | Bartsch, Sabine | 1963 | w | TUS Eintracht Oberlübbe | 1:00:56,2 |
48 | 382 | Harder, Elena | 1971 | w | TuS Eintracht Oberlübbe | 1:00:57,5 |
49 | 389 | Stumpf, Gabriele | 1952 | w | Praxis Dr. Meyer Bielefeld | 1:01:43,4 |
50 | 404 | Golubko, Irma | 1958 | w | Arztpraxis Dr. Meyer Bielefeld | 1:01:45,2 |
51 | 403 | Grewer CI, Camen | 1949 | w | Arztpraxis Dr. Meyer Bielefeld | 1:01:55,4 |
52 | 396 | Mehnert, Iris | 1955 | w | Praxis Dr. Meyer Bielefeld | 1:02:35,2 |
53 | 397 | Niemann, Renate | 1942 | w | Praxis Dr. Meyer Bielefeld | 1:02:36,9 |
54 | 388 | Skornia, Hildegard | 1943 | w | Praxis Dr. Meyer Bielefeld | 1:03:49,5 |
55 | 398 | Niemann, Adolf | 1938 | m | Praxis Dr. Meyer Bielefeld | 1:03:53,7 |
56 | 392 | Kuhlmann, Ingrid | 1944 | w | Praxis Dr. Meyer Bielefeld | 1:03:55,9 |
57 | 402 | Werner, Ingrid | 1936 | w | Arztpraxis Dr. Meyer Bielefeld | 1:09:00,3 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 57
Created by Laufverwaltung