10. Lippischer Walkingtreff
Ergebnisliste 11 km Walking
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Gschl. | Verein | Zeit |
1 | 204 | Dopheide, Andreas | 1963 | m | LAG-Gütersloh | 1:15:20,8 |
2 | 196 | Schwertz, Rolf | 1951 | m | Ghostwalker | 1:16:02,7 |
3 | 229 | Westerbarkei, Werner | 1935 | m | Verl | 1:17:32,1 |
4 | 171 | Haug, Gerd | 1956 | m | TuS Eintracht Oberlübbe | 1:18:58,4 |
5 | 226 | Stief, Manfred | 1952 | m | TV Lemgo | 1:19:00,1 |
6 | 125 | Wittmann, Jürgen | 1957 | m | SC Bad Salzuflen | 1:19:33,7 |
7 | 205 | Erdelt, Stefan | 1983 | m | Fissenknicker Lauf-Treff | 1:19:43,0 |
8 | 170 | Tos, Petra | 1970 | w | Privat Bad Salzuflen | 1:20:31,0 |
9 | 120 | Kroll, Wolfgang | 1962 | m | Symrise | 1:20:56,8 |
10 | 206 | Erdelt, Hildegard | 1960 | w | Fissenknicker Lauf-Treff | 1:21:01,7 |
11 | 187 | Brandmeier, Heinz | 1934 | m | Herford | 1:21:34,4 |
12 | 186 | Wordelmann, Marion | 1962 | w | 1. Nordic-Walking-Verein, Herford | 1:22:07,3 |
13 | 233 | Stuckmann, Evelin | 1953 | w | TuS Helpup | 1:23:37,8 |
14 | 209 | Schmincke, Antje | 1963 | w | TuS Helpup | 1:23:52,5 |
15 | 234 | Wendt, Horst | 1937 | m | TuS Helpup | 1:24:30,8 |
16 | 124 | Matthes, Barbara | 1955 | w | Symrise | 1:24:39,9 |
17 | 121 | Reckling, Volker | 1953 | m | Symrise | 1:24:40,9 |
18 | 122 | Niekerken, Jörg | 1969 | m | Symrise | 1:25:49,0 |
19 | 210 | Rehburg, Petra | 1959 | w | TUS Helpup | 1:26:27,5 |
20 | 199 | Reimer, Hans-Joachim | 1956 | m | Mindener-Wiesen-Walker | 1:26:29,6 |
21 | 189 | Harings, Manfred | 1947 | m | (Bünde) | 1:26:36,9 |
22 | 232 | Kuenkemeyer, Sylvia | 1955 | w | TUS Helpup | 1:27:17,7 |
23 | 231 | Rabeneck, Grit | 1966 | w | TSG Holzhausen-Sylbach | 1:28:00,1 |
24 | 230 | Wiese, Bärbel | 1965 | w | TSG Holzhausen | 1:28:03,6 |
25 | 123 | Kaunath, Heinz | 1948 | m | Symrise | 1:28:45,2 |
26 | 227 | Krone, Claudia | 1966 | w | Bad Oeynhausen | 1:28:46,9 |
27 | 194 | Kuban, Erich | 1944 | m | Ghostwalker | 1:28:49,6 |
28 | 228 | Gerkensmeier, Silke | 1964 | w | Rödinghausen | 1:28:50,5 |
29 | 172 | Schneider, Erwin | 1942 | m | TuS Eintracht Oberlübbe | 1:29:10,2 |
30 | 173 | Kaupmann, Wilfried | 1945 | m | TUS Eintracht Oberlübbe | 1:29:23,5 |
31 | 243 | Budde, Olaf | 1956 | m | DiDoSa Lage-Müssen | 1:30:23,6 |
32 | 249 | Humold, Helma | 1962 | w | DiDoSa Lage-Müssen | 1:30:29,1 |
33 | 237 | Haensel, Ute | 1955 | w | DiDoSa Lage-Müssen | 1:30:30,2 |
34 | 126 | Thielke, Anja | 1967 | w | Lady Fitness Herford | 1:30:31,4 |
35 | 251 | Strüßmann, Angela | 1959 | w | DiDoSa Lage-Müssen | 1:30:32,5 |
36 | 203 | Münnichow, Ute | 1964 | w | Mindener-Wiesen-Walker | 1:31:11,9 |
37 | 245 | Fenn, Wolfgang | 1949 | m | Di-Do-Sa Lage Müssen | 1:31:39,3 |
38 | 241 | Holländer, Friedhelm | 1949 | m | DiDoSa Lage-Müssen | 1:31:40,6 |
39 | 201 | Jansohn, Cornelia | 1961 | w | Mindener-Wiesen-Walker | 1:32:14,6 |
40 | 250 | Reifenstein, Dirk | 1954 | m | DiDoSa Lage-Müssen | 1:33:06,0 |
41 | 222 | Kunze, Kathrin | 1969 | w | LC 92 Bad Salzuflen | 1:34:02,3 |
42 | 221 | Harms, Petra | 1963 | w | TuS Ehrsen | 1:34:22,8 |
43 | 242 | Haensel, Günther | 1948 | m | DiDoSa Lage-Müssen | 1:34:44,3 |
44 | 200 | Kästel, Marion | 1959 | w | Mindener-Wiesen-Walker | 1:34:44,6 |
45 | 181 | Herrmann-Hallau, Sabine | 1966 | w | Lady Fitness Herford | 1:36:06,1 |
46 | 214 | Haller, Annegret | 1952 | w | LC 92 Bad Salzuflen | 1:36:32,6 |
47 | 220 | Eusterholz, Edith | 1944 | w | LC 92 Bad Salzuflen | 1:36:33,4 |
48 | 224 | Schlie, Katrin | 1986 | w | TG Bockhorst | 1:37:55,2 |
49 | 236 | Kratschke, Ulla | 1944 | w | TuS Helpup | 1:37:56,7 |
50 | 216 | Müller, Christa | 1943 | w | LC 92 Bad Salzuflen | 1:38:09,2 |
51 | 223 | Kunze, Karin | 1941 | w | LC 92 Bad Salzuflen | 1:38:09,7 |
52 | 235 | König, Ingrid | 1940 | w | TuS Helpup | 1:38:13,2 |
53 | 185 | Schönfeld, Sandra | 1970 | w | Lady-Fitness Herford | 1:38:53,9 |
54 | 225 | Schlie, Cornelia | 1967 | w | TG Bockhorst | 1:38:54,7 |
55 | 193 | Kirchner, Jutta | 1956 | w | TuS Grastrup/Retzen | 1:38:55,5 |
56 | 195 | Klein, Heike | 1961 | w | TuS Rot-Weiß-Grastrup Retzen | 1:38:56,4 |
57 | 219 | Moritz, Ingrid | 1954 | w | 32108 Bad Salzuflen | 1:39:14,2 |
58 | 218 | Pruessner, Karin | 1953 | w | TRI-Team Retzen | 1:39:15,8 |
59 | 202 | Kästel, Hans-Ullrich | 1952 | m | Mindener-Wiesen-Walker | 1:41:46,1 |
60 | 191 | Geismann, Monika | 1955 | w | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | 1:41:49,8 |
61 | 192 | Vöbel, Liesel | 1955 | w | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | 1:41:51,1 |
62 | 128 | Sundermann, Christel | 1949 | w | Lady Fitness Herford | 1:43:49,9 |
63 | 246 | Schönbörn, Adelinde | 1956 | w | Di-Do-Sa Lage Müssen | 1:44:33,7 |
64 | 239 | Büker, Christiane | 1957 | w | DiDoSa Lage-Müssen | 1:45:21,3 |
65 | 247 | Lethmate, Ingrid | 1952 | w | Di-Do-Sa Lage Müssen | 1:45:21,9 |
66 | 240 | Büker, Gerhard | 1955 | m | DiDoSa Lage-Müssen | 1:45:23,5 |
67 | 248 | Lethmate, Friedrich Wilhelm | 1952 | m | DiDoSa Lage-Müssen | 1:45:24,6 |
68 | 182 | Schleef, Nicola | 1966 | w | Lady Fitness Herford | 1:46:18,3 |
69 | 127 | Leder, Christel | 1947 | w | Lady Fitness Herford | 1:46:19,2 |
70 | 130 | Tissen, Olga | 1980 | w | Lady Fitness Herford | 1:46:53,7 |
71 | 129 | Schwabenland, Oxana | 1978 | w | Lady Fitness Herford | 1:46:56,0 |
72 | 238 | Bradler, Irene | 1961 | w | DiDoSa Lage-Müssen | 1:47:39,8 |
73 | 244 | Fenn, Mechttild | 1952 | w | DiDoSa Lage-Müssen | 1:47:41,0 |
74 | 208 | Candeago, Birgit | 1959 | w | Fissenknicker Lauf-Treff | 1:54:21,4 |
75 | 207 | Schlink, Karin | 1956 | w | Fissenknicker Lauf-Treff | 1:54:22,9 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 75
Created by Laufverwaltung